Elenco completo dei bonus di RioAce Casino
Bonus sul deposito
| Nome bonus | Dettagli | Importo | Free spins | Wagering | Validità |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonus di benvenuto (1° deposito) | Match bonus sul primo deposito (welcome bonus) per i nuovi utenti | 100% fino a $500 | 10 | N/D (verificare T&C in lobby) | N/D (di norma limitata nel tempo dopo l’attivazione) |
| Bonus (2° deposito) | Secondo step del pacchetto depositi (multi-livello) | 80% fino a $200 | — | N/D (verificare T&C in lobby) | N/D |
| Bonus (3° deposito) | Terzo step del pacchetto depositi (multi-livello) | 70% fino a $500 | — | N/D (verificare T&C in lobby) | N/D |
| Bonus Wheel (Giro ruota bonus) | Promo a rotazione con premi/coupon; tipicamente disponibile in occasioni speciali o per depositi idonei | Variabile | Possibili (variabile) | N/D (dipende dal premio) | N/D |
| Highroller bonus | Offerta dedicata a depositi elevati (cash bonus potenziato) | 150% fino a $500 | — | N/D (verificare T&C in lobby) | N/D |
| Reload/Extra depositi (varianti) | RioAce può proporre ulteriori varianti di match bonus su depositi successivi (campagne/reload) | 50% fino a $500; 100% fino a $500 (varianti segnalate) | — | N/D (verificare T&C in lobby) | N/D |
Bonus regolari
| Bonus | Descrizione | Condizioni |
|---|---|---|
| Cashback settimanale | Rimborso periodico su una parte delle perdite nette/attività qualificanti | Percentuale e tetto: N/D; frequenza: settimanale; requisiti (gioco/volume): N/D |
| Rakeback | Ritorno di una quota del “rake/fee” o equivalente sulle attività idonee (in base a livello/programma) | Aliquota: N/D; accredito: N/D; può dipendere dal livello VIP o dalle promo attive |
| Sunday Reload | Ricarica/promozione della domenica per utenti ricorrenti (bonus su deposito) | Percentuale, cap e deposito minimo: N/D; validità: tipicamente 24 ore (N/D) |
Bonus Sport
| Bonus | Importo | Deposito minimo | Wagering | Validità |
|---|---|---|---|---|
| Bonus 1° deposito Sport | N/D (dipende dalla promo Sport attiva) | N/D | N/D (spesso rollover su bonus e/o deposito: verificare T&C) | N/D |
| Bonus 2° deposito Sport | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Bonus 3° deposito Sport | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Cashback Sport | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Premi giornalieri (Daily Prizes) | Variabile | N/D | N/D | Giornaliera (N/D) |
| Odds Booster | Incremento quota/boost su selezioni idonee | N/D | N/D (possono valere regole su quota minima e mercati) | N/D |
Programma VIP di RioAce Casino
| Livello VIP | Punti scommessa (wager points) | Punti deposito (deposit points) | Ricompense | Cashback | Rakeback | VIP manager | Tornei VIP | Benefit aggiuntivi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry | N/D | N/D | Accesso a promozioni dedicate e raccolta punti | N/D | N/D | No/Non garantito | Possibile (N/D) | Accesso al Casino Shop per scambiare coin con bonus e free spins |
| Bronze | N/D | N/D | Ricompense incrementali su attività di gioco | N/D | N/D | Non garantito | N/D | Offerte personalizzate (N/D) |
| Silver | N/D | N/D | Bonus/ricompense migliori rispetto ai livelli base | N/D | N/D | Possibile (N/D) | Sì (N/D) | Priorità promo e vantaggi su reload (N/D) |
| Gold | N/D | N/D | Ricompense premium e inviti a campagne dedicate | N/D | N/D | Sì (tipicamente) | Sì | Gestione più rapida/attenzione dedicata (N/D) |
| Platinum | N/D | N/D | Pacchetti VIP ad alto valore | N/D | N/D | Sì | Sì | Benefit esclusivi (bonus su misura, eventi/tornei) (N/D) |
| Diamond / Top tier | N/D | N/D | Massime ricompense e promozioni top | N/D (massimizzato rispetto ai tier inferiori) | N/D (massimizzato rispetto ai tier inferiori) | Sì (dedicato) | Sì (accesso VIP) | Offerte su invito, vantaggi esclusivi e personalizzazione avanzata |
Nota (2026): alcune condizioni (wagering, durata, minimi e cap) non sono pubblicate in modo univoco nelle informazioni fornite. Per dettagli aggiornati su RioAce Casino (rioace-casino.it / rioace.com), controlla sempre i T&C della promozione nella lobby, nel Casino Shop o nella sezione Sport prima di aderire.